服务热线
17714488887
15366873666
上柴发电机组 广泛用于办公楼宇、医院、厂、市政、发电厂、大学、娱乐休闲车辆、游艇和家庭电源等领域。
|
机组型号 | HK60SC-III-II HK60SC-II-II | HK78SC-III-II HK78SC-II-II | HK105SC-III-II HK105SC-II-II | HK120SC-III-II HK125SC-II-II |
整机性能参数 | ||||
额定功率(Kw) | 55 / 55 | 70 / 70 | 95 /95 | 110 / 115 |
最大功率(Kw) | 60 / 60 | 78 / 78 | 105 /105 | 120 / 125 |
额定电流(A) | 99 | 126 | 171 | 198/207 |
最大电流(A) | 108 | 140.4 | 189 | 216/225 |
额定电压(V) | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
机组尺寸(mm) | 2300*840*1340 | 2500*870*1340 | 2500*900*1500 | 2700*900*1750 |
机组重量(Kg) | 970 | 1070 | 1100 | 1200 |
发动机技术参数 | ||||
发动机厂家 | 上柴股份 | 上柴股份 | 上柴股份 | 上柴股份 |
发动机型号 | 4HTAA4.3-G32 SC4H95D2 | 4HTAA4.3-G33 SC4H115D2 | 4HTAA4.3-G35 SC4H160D2 | 4HTAA4.3-G36 SC4H180D2 |
额定功率(kw) | 68 | 86 | 116 | 132 |
最大功率(kw) | 62 | 78 | 105 | 120 |
额定转速(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
调速方式 | 电子调速 | 电子调速 | 电子调速 | 电子调速 |
吸气方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸径*行程 | 130×140 | 105×124 | 105×124 | 105×124 |
排量(L) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
油耗(g/kw.h) | 230 | 204 | 193 | 193 |
发电机技术参数 | ||||
发电机品牌 | 国产品牌 | 国产品牌 | 国产品牌 | 国产品牌 |
额定功率(Kw) | 55 | 70 | 95 | 110 / 115 |
额定电压(V) | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
功率因数 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
防护等级 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 |
频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
电压调节 | 自动调节(AVR) | 自动调节(AVR) | 自动调节(AVR) | 自动调节(AVR) |
绕组材质 | 全铜/无刷 | 全铜/无刷 | 全铜/无刷 | 全铜/无刷 |
控制系统技术参数 | ||||
品牌 | 英国深海 | 英国深海 | 英国深海 | 英国深海 |
型号 | DSE6120 | DSE6120 | DSE6120 | DSE6120 |
市电检测 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
自动启停 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
保护功能 | 发电机电压检测、发电机过载保护(kW)、100条事件记录、发电机/负载电流监控和保护、燃油油泵控制功能、具有手动合闸和分闸功能、具有分级加载的功能、可设置3个维护保养报警、发动机速度保护、可预设多个启停周期、蓄电池电压监控、可预设两套保护参数、可设置普通报警、电气跳闸和停机三类报警级别、LCD显示屏可同时显示多个参数、可记录发动机累计运行时间、可紧急停机、机组故障时发出声光蜂鸣报警等。 | |||
发电机组配套附属件 | ||||
蓄电池品牌 | 湖北骆驼 | 湖北骆驼 | 湖北骆驼 | 湖北骆驼 |
蓄电池容量 | 80A·h | 80A·h | 80A·h | 80A·h |
蓄电池数量 | 2只 | 2只 | 2只 | 2只 |
燃油箱材质 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 |
燃油箱类别 | 分体式/一体式 | 分体式/一体式 | 分体式/一体式 | 分体式/一体式 |
燃油箱容量 | 100 | 100 | 200 | 200 |
选配套部件 | ||||
防雨式箱体 | 可选件 | 可选件 | 可选件 | 可选件 |
静音式箱体 | 可选件 | 可选件 | 可选件 | 可选件 |
集装箱式箱体 | 可选件 | 可选件 | 可选件 | 可选件 |
移动牵引拖车 | 可选件 | 可选件 | 可选件 | 可选件 |
恒温系统装置 | 可选件 | 可选件 | 可选件 | 可选件 |
产品特点:
ATS全称为"自动转换开关电器",是Automatic transfer switching的缩写。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,ATS常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将会造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。
ATS柜主要应用于主电源和应急电源之间的自动切换,它与自启柴油发电机组一起组成了自动应急供电系统,可以在主电源停电后自动的将应急照明、保安电源、消防设备等负载切换到发电机组上。
ATS(自动切换系统)控制柜由以下部分器件组成:
A. 核心部件:自动电源转换开关
B. 控制模块
C. 面板信号指示灯及其外围电路。
拨打
拨打15366873666
拨打15366873666